|
投げ技 |
| 風車崩し | 接近して ← or → + C or D |
| 夢桜 | 空中で 接近して ↑以外 + C or D |
特殊技 |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B |
| 黒燕の舞 | → + B |
| 大輪風車落とし | 空中で ↓ + A |
| 浮羽 | 空中で ↓ + B |
| 山桜桃 | 空中で ↓ + D |
必殺技 |
| 龍炎舞[SC: 強1段目] | ↓↙← + A or C |
| 小夜千鳥[SC: 強のみ] | ↓↙← + B or D |
| 花蝶扇 | ↓↘→ + A or C |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B or D |
| ムササビの舞(地上) | ↓ タメ ↑ + A or C |
| 浮羽 | 必殺忍蜂 中に ↓ + B or D |
| 山桜桃 | 必殺忍蜂 中に ↓ + A or C |
| 桃花鳥つぶて | 必殺忍蜂 中に 接近して ↓ + D |
| ムササビの舞(空中) | 必殺忍蜂 中に ↓↙← + A or C または 空中で ↓↙← + A or C |
超必殺技 |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B or D |
| 陽炎の舞 | ↓↘→↓↘→ + A or C |
リーダー超必殺技 |
| MAX超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + BD |
|